资金费率
永续合约没有到期日,因此交易所通过多空双方之间定期支付的费用,让合约价格紧贴现货。资金费率为正,意味着多头向空头付费——市场整体偏多,并为此付出代价。
资金费率为正的交易对 45 / 60 多头向空头付费
平均费率 +0.0019% 每 8 小时周期
最高正费率 XMR +0.0100%
最低负费率 TRX -0.0301%
| 交易对 | 标记价格 | 资金费率(8 小时) | 年化 | 下次结算 | 谁付费 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $82,500 | +0.0062% | +6.81% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| ETH/USDT | $2,500 | +0.0002% | +0.26% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| BNB/USDT | $743.77 | 0.0000% | 0.00% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| XRP/USDT | $1.4 | -0.0069% | -7.51% | 08:00 UTC | 空头 → 多头 |
| USDC/USDT | $1 | +0.0047% | +5.10% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| SOL/USDT | $110.52 | +0.0045% | +4.91% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| TRX/USDT | $0.3321 | -0.0301% | -32.98% | 08:00 UTC | 空头 → 多头 |
| ZEC/USDT | $1,227 | +0.0052% | +5.65% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| HYPE/USDT | $85.96 | -0.0038% | -4.18% | 08:00 UTC | 空头 → 多头 |
| DOGE/USDT | $0.0853 | -0.0023% | -2.48% | 08:00 UTC | 空头 → 多头 |
| XMR/USDT | $543.94 | +0.0100% | +10.95% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| LINK/USDT | $12.91 | +0.0062% | +6.77% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| ADA/USDT | $0.2398 | -0.0018% | -2.02% | 08:00 UTC | 空头 → 多头 |
| XLM/USDT | $0.195 | -0.0174% | -19.06% | 08:00 UTC | 空头 → 多头 |
| NEAR/USDT | $4.86 | +0.0047% | +5.14% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| BCH/USDT | $280.05 | -0.0026% | -2.87% | 08:00 UTC | 空头 → 多头 |
| LTC/USDT | $64.04 | +0.0019% | +2.03% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| CC/USDT | $0.1178 | +0.0050% | +5.48% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| UNI/USDT | $7.43 | -0.0007% | -0.72% | 08:00 UTC | 空头 → 多头 |
| AVAX/USDT | $10.37 | -0.0041% | -4.49% | 08:00 UTC | 空头 → 多头 |
| SUI/USDT | $1.07 | +0.0023% | +2.49% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| HBAR/USDT | $0.0921 | -0.0021% | -2.32% | 08:00 UTC | 空头 → 多头 |
| BTW/USDT | $1.49 | +0.0050% | +5.48% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| GRAM/USDT | $1.4 | +0.0030% | +3.29% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| QNT/USDT | $242.27 | -0.0065% | -7.10% | 08:00 UTC | 空头 → 多头 |
| XAUT/USDT | $4,189 | +0.0029% | +3.12% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| TAO/USDT | $276.07 | +0.0015% | +1.64% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| ENA/USDT | $0.2159 | +0.0043% | +4.67% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| PUMP/USDT | $0.00568 | +0.0009% | +1.02% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| AAVE/USDT | $168.02 | +0.0036% | +3.98% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| M/USDT | $1.05 | +0.0050% | +5.48% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| ONDO/USDT | $0.4856 | +0.0031% | +3.38% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| DOT/USDT | $1.17 | +0.0100% | +10.95% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| WLD/USDT | $0.5005 | +0.0026% | +2.83% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| ASTER/USDT | $0.6977 | +0.0016% | +1.79% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| PAXG/USDT | $4,191 | +0.0002% | +0.17% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| SKY/USDT | $0.0783 | +0.0050% | +5.48% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| WLFI/USDT | $0.0542 | +0.0004% | +0.38% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| ICP/USDT | $3.02 | +0.0075% | +8.18% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| MORPHO/USDT | $2.4 | +0.0044% | +4.80% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| ETC/USDT | $8.29 | +0.0058% | +6.30% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| ARB/USDT | $0.1788 | -0.0129% | -14.09% | 08:00 UTC | 空头 → 多头 |
| JUP/USDT | $0.3629 | -0.0001% | -0.12% | 08:00 UTC | 空头 → 多头 |
| JST/USDT | $0.1416 | -0.0039% | -4.25% | 08:00 UTC | 空头 → 多头 |
| KAS/USDT | $0.0411 | +0.0050% | +5.48% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| VVV/USDT | $22.97 | +0.0050% | +5.48% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| ALGO/USDT | $0.1197 | +0.0007% | +0.79% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| POL/USDT | $0.1 | +0.0050% | +5.48% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| ATOM/USDT | $1.89 | +0.0081% | +8.86% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| RENDER/USDT | $1.93 | +0.0050% | +5.48% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| LIT/USDT | $3.74 | +0.0050% | +5.48% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| FIL/USDT | $1.09 | +0.0100% | +10.95% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| ZRO/USDT | $2.16 | +0.0050% | +5.48% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| AERO/USDT | $0.8161 | +0.0050% | +5.48% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| NIGHT/USDT | $0.0449 | +0.0050% | +5.48% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| APT/USDT | $0.8388 | +0.0100% | +10.95% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| STX/USDT | $0.3872 | +0.0074% | +8.08% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| INJ/USDT | $7.11 | +0.0077% | +8.38% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| CAKE/USDT | $2.17 | +0.0007% | +0.78% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
| STABLE/USDT | $0.0256 | +0.0050% | +5.48% | 08:00 UTC | 多头 → 空头 |
如何解读
费率按周期计算,而不是按年
大多数交易所每 8 小时结算一次资金费,因此 0.01% 的费率每天收取三次。年化一栏只是简单的 费率 × 3 × 365——它假设费率保持不变(现实中从来不会),但能让持仓成本一目了然。
0.01% 是常态
当永续合约价格与现货一致时,大多数交易所以每 8 小时 0.01% 作为基准费率。到处都是这个数字,说明市场风平浪静,而不是多头过度拥挤。
持续高费率是拥挤信号
当资金费率连续数天达到基准的好几倍时,加杠杆的多头正在为继续持仓支付实打实的成本。这并不能预测顶部——但意味着一旦下跌,就会引发本不会发生的连环强平。
负费率更少见,也更剧烈
空头向多头付费通常出现在急跌之后。它往往比正费率消退得更快,因为“持有多单还能收钱”的交易会迅速吸引资金进场。
数据来源与方法
费率来自币安 USDⓈ-M 永续合约的公开 premiumIndex 接口。币安屏蔽美国 IP,因此页面会自动切换到 Bybit——表格上方的指示标签会显示实际响应的交易所。为保持表格易读,交易对仅限市值前 100 的资产。资金费按仓位名义价值收取,而不是按保证金——10 倍杠杆下 10,000 美元的仓位,按 10,000 美元支付资金费。