Funding rates
Perpetual futures have no expiry, so exchanges use a periodic payment between longs and shorts to keep the contract tethered to spot. Positive funding means longs pay shorts — the crowd is leaning long and paying for the privilege.
| Pair | Mark price | Funding (8h) | Annualised | Next funding | Who pays |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $78,011 | +0.0060% | +6.59% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| ETH/USDT | $2,503 | +0.0064% | +6.99% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| BNB/USDT | $721.11 | +0.0064% | +7.06% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| XRP/USDT | $1.39 | +0.0100% | +10.95% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| USDC/USDT | $0.9998 | -0.0014% | -1.55% | 16:00 UTC | Shorts → longs |
| SOL/USDT | $101.29 | +0.0100% | +10.95% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| TRX/USDT | $0.3407 | -0.0124% | -13.60% | 16:00 UTC | Shorts → longs |
| ZEC/USDT | $1,139 | -0.0020% | -2.22% | 16:00 UTC | Shorts → longs |
| HYPE/USDT | $80.4 | +0.0050% | +5.48% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| DOGE/USDT | $0.0837 | +0.0021% | +2.34% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| XMR/USDT | $512.31 | +0.0100% | +10.95% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| LINK/USDT | $11.36 | +0.0051% | +5.56% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| ADA/USDT | $0.2087 | +0.0100% | +10.95% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| XLM/USDT | $0.19 | +0.0100% | +10.95% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| BCH/USDT | $222.83 | +0.0002% | +0.27% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| LTC/USDT | $53.69 | +0.0037% | +4.07% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| UNI/USDT | $6.38 | +0.0053% | +5.75% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| CC/USDT | $0.0958 | +0.0001% | +0.11% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| GRAM/USDT | $1.35 | +0.0050% | +5.48% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| HBAR/USDT | $0.0768 | +0.0037% | +4.08% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| AVAX/USDT | $7.47 | +0.0019% | +2.11% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| NEAR/USDT | $2.41 | -0.0025% | -2.70% | 16:00 UTC | Shorts → longs |
| SUI/USDT | $0.7218 | -0.0002% | -0.25% | 16:00 UTC | Shorts → longs |
| XAUT/USDT | $4,272 | +0.0033% | +3.63% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| TAO/USDT | $233.29 | +0.0026% | +2.88% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| M/USDT | $1.12 | +0.0050% | +5.48% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| AAVE/USDT | $125.96 | +0.0087% | +9.51% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| BTW/USDT | $0.7002 | +0.0512% | +56.05% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| ASTER/USDT | $0.694 | +0.0050% | +5.48% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| PAXG/USDT | $4,277 | +0.0033% | +3.62% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| WLFI/USDT | $0.0575 | +0.0050% | +5.48% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| ONDO/USDT | $0.3522 | +0.0046% | +5.04% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| DOT/USDT | $1.01 | -0.0049% | -5.31% | 16:00 UTC | Shorts → longs |
| PUMP/USDT | $0.003613 | +0.0020% | +2.14% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| ICP/USDT | $2.73 | +0.0063% | +6.89% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| MORPHO/USDT | $2.2 | +0.0050% | +5.48% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| SKY/USDT | $0.0631 | +0.0050% | +5.48% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| ENA/USDT | $0.14 | +0.0039% | +4.31% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| WLD/USDT | $0.3825 | -0.0169% | -18.50% | 16:00 UTC | Shorts → longs |
| ETC/USDT | $7.59 | +0.0100% | +10.95% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| LIT/USDT | $4.39 | +0.0050% | +5.48% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| VVV/USDT | $22.07 | +0.0050% | +5.48% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| POL/USDT | $0.0982 | +0.0027% | +2.91% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| QNT/USDT | $64.24 | +0.0014% | +1.56% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| JST/USDT | $0.1134 | +0.0043% | +4.67% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| KAS/USDT | $0.0334 | +0.0050% | +5.48% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| ARB/USDT | $0.1348 | +0.0082% | +8.99% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| ALGO/USDT | $0.0942 | +0.0076% | +8.37% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| FIL/USDT | $0.987 | +0.0094% | +10.29% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| ATOM/USDT | $1.54 | -0.0003% | -0.36% | 16:00 UTC | Shorts → longs |
| JUP/USDT | $0.2355 | -0.0036% | -3.96% | 16:00 UTC | Shorts → longs |
| STABLE/USDT | $0.029 | +0.0050% | +5.48% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| CAKE/USDT | $2.36 | +0.0050% | +5.48% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| RENDER/USDT | $1.38 | +0.0050% | +5.48% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| DASH/USDT | $53.99 | +0.0048% | +5.24% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| VET/USDT | $0.007674 | +0.0022% | +2.45% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| ETHFI/USDT | $0.6409 | +0.0050% | +5.48% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| INJ/USDT | $6.14 | +0.0082% | +9.03% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| AERO/USDT | $0.5751 | +0.0028% | +3.05% | 16:00 UTC | Longs → shorts |
| TRUMP/USDT | $2.03 | -0.0029% | -3.21% | 16:00 UTC | Shorts → longs |
How to read this
The rate is per period, not per year
Most venues settle funding every eight hours, so a 0.01% rate is charged three times a day.
The annualised column is simply rate × 3 × 365 — it assumes the rate stays put,
which it never does, but it makes the cost of carry legible.
0.01% is the resting state
Most exchanges use 0.01% per 8 hours as the baseline when the perpetual trades in line with spot. Seeing it everywhere means nothing is happening, not that longs are crowded.
Sustained high funding is a crowding signal
When funding runs several times the baseline for days, leveraged longs are paying a real carry cost to stay in. That does not time a top — it does mean a dip forces liquidations that would not otherwise happen.
Negative funding is rarer and sharper
Shorts paying longs usually happens after a sharp drop. It tends to resolve faster than positive funding, because the trade of being paid to hold a long attracts capital quickly.
Source and method
Rates come from Binance USDⓈ-M perpetuals via the public premiumIndex endpoint. Binance
blocks US IP addresses, so the page falls back to Bybit automatically — the indicator above the
table names whichever venue answered. Pairs are limited to the top 100 assets by
market cap so the table stays readable. Funding is charged on position notional, not on margin —
a $10,000 position at 10× leverage pays funding on $10,000.
Related: open interest shows how much leverage is open; live liquidations shows what happens when it unwinds.