Pasokan stablecoin
Pasokan stablecoin agregat adalah hal paling mendekati angka jumlah uang beredar di dunia kripto. Angkanya naik saat dolar masuk ke sistem dan turun saat dolar keluar.
| Stablecoin | Beredar | Perubahan 7 hari | Harga | Jaminan | Chain |
|---|---|---|---|---|---|
| USDT Tether | $184.08B | +0.10% | $0.9993 | dijamin fiat | 130 |
| USDC USD Coin | $73.22B | -1.09% | $0.9996 | dijamin fiat | 157 |
| USDS Sky Dollar | $7.03B | +5.04% | $0.9996 | dijamin kripto | 7 |
| USDe Ethena USDe | $4.81B | -1.92% | $0.9993 | dijamin kripto | 31 |
| DAI Dai | $4.76B | -0.40% | $0.9999 | dijamin kripto | 49 |
| USD1 World Liberty Financial USD | $4.31B | -2.83% | $0.9992 | dijamin fiat | 8 |
| USDG Global Dollar | $3.05B | -1.32% | $0.9999 | dijamin fiat | 6 |
| PYUSD PayPal USD | $2.88B | +1.06% | $0.9997 | dijamin fiat | 19 |
| RLUSD Ripple USD | $2.48B | -1.36% | $1.0001 | dijamin fiat | 2 |
| USYC Circle USYC | $2.4B | -0.11% | $1.1396 | dijamin fiat | 2 |
| USDY Ondo US Dollar Yield | $2.31B | +5.36% | $1.1471 | dijamin fiat | 17 |
| BUIDL BlackRock USD | $2.2B | -2.05% | $1.0000 | dijamin fiat | 8 |
| USDf Falcon USD | $1.65B | +26.36% | $0.9947 | dijamin kripto | 2 |
| USDD USDD | $1.6B | +5.01% | $0.9976 | dijamin kripto | 4 |
| U United Stables | $1.54B | +3.07% | $0.9996 | dijamin kripto | 4 |
| USDGO USDGO | $1.3B | +9.42% | $0.9999 | dijamin fiat | 3 |
| OUSD Open USD | $787.17M | +18.12% | $0.9969 | dijamin fiat | 4 |
| GHO GHO | $698.23M | 0.00% | $0.9989 | dijamin kripto | 2 |
| USD0 Usual USD | $542.01M | -0.68% | $0.9982 | dijamin fiat | 2 |
| USDTB Ethena USDtb | $499.24M | -6.38% | $0.9992 | dijamin fiat | 2 |
| pUSD Polymarket USD | $495.99M | -0.69% | $0.9996 | dijamin kripto | 1 |
| YLDS YLDS | $494.93M | -4.36% | $1.0000 | dijamin fiat | 3 |
| rwaUSDi Multipli rwaUSDi | $487.3M | 0.00% | $0.9997 | dijamin kripto | 7 |
| TUSD TrueUSD | $483.91M | 0.00% | $0.9988 | dijamin fiat | 10 |
| USDN Neutrino USD | $408.89M | -0.00% | — | algoritmik | 4 |
| USDai USD.AI | $344.53M | +0.24% | $0.9997 | dijamin kripto | 3 |
| SOFID SoFiUSD | $336.16M | +1.69% | $0.9993 | dijamin fiat | 5 |
| FDUSD First Digital USD | $324.09M | -0.03% | $0.9973 | dijamin fiat | 6 |
| GUSD Gate USD | $319.29M | 0.00% | $0.9978 | dijamin fiat | 1 |
| apxUSD apxUSD | $308.49M | -0.83% | $0.9885 | dijamin kripto | 3 |
Arti tiga model jaminan
dijamin fiat
Dijamin dengan dolar dan surat utang pemerintah jangka pendek yang dipegang oleh penerbit.
dijamin kripto
Dijamin berlebih (over-collateralised) oleh kripto yang dikunci di smart contract.
algoritmik
Dipertahankan oleh sebuah mekanisme, bukan oleh cadangan — secara historis kategori yang paling rapuh.
Mengapa pasokan lebih penting daripada harga
Stablecoin yang diperdagangkan di $1,00 hampir tidak memberi informasi apa pun — memang itu tugasnya. Angka yang informatif adalah berapa banyak yang beredar. Pasokan bertambah ketika seseorang mentransfer dolar ke penerbit dan menerima token, artinya ada dana siap pakai yang tiba di exchange. Pasokan berkurang saat penebusan, artinya modal keluar sepenuhnya dari ekosistem. Secara historis, pertumbuhan pasokan agregat yang berkelanjutan mendahului periode kenaikan harga, tetapi lebih tepat dibaca sebagai ukuran arus dana yang berjalan bersamaan, bukan sebagai alat prediksi.
Di mana sebenarnya risikonya
- Risiko penerbit. Stablecoin yang dijamin fiat adalah surat utang. Nilainya satu dolar selama penerbit mampu dan bersedia menebusnya.
- Komposisi cadangan. Surat utang negara tidak sama dengan surat berharga komersial atau pinjaman ke perusahaan afiliasi. Baca laporan atestasinya, bukan judul beritanya.
- Akses perbankan. USDC sempat lepas dari patokannya pada Maret 2023 karena sebagian cadangannya disimpan di bank yang kolaps. Cadangannya nyata; aksesnya yang tidak ada.
- Desain algoritmik. UST milik Terra adalah yang terbesar di kategori ini dan jatuh ke nol dalam hitungan hari, menghapus sekitar $40 miliar. Perlakukan setiap aset “stabil” yang menawarkan imbal hasil sebagai produk kredit.
Sumber: data stablecoin DefiLlama, diperbarui saat halaman dibuat.