Tambahkan USDC ke MetaMask
Stablecoin dolar teregulasi dari Circle, diterbitkan secara native di sebagian besar chain utama.
Alamat kontrak USDC
Diverifikasi on-chain pada 2026-09-14 dengan memanggil symbol() dan decimals() pada setiap kontrak.
| Jaringan | Alamat kontrak | Desimal | Explorer | |
|---|---|---|---|---|
| Arbitrum One Chain ID 42161 | 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 | 6 | Lihat → | |
| Avalanche C-Chain Chain ID 43114 | 0xB97EF9Ef8734C71904D8002F8b6Bc66Dd9c48a6E | 6 | Lihat → | |
| Base Chain ID 8453 | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 6 | Lihat → | |
| BNB Smart Chain Chain ID 56 | 0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d | 18 | Lihat → | |
| Celo Chain ID 42220 | 0xcebA9300f2b948710d2653dD7B07f33A8B32118C | 6 | Lihat → | |
| Core Chain ID 1116 | 0xa4151B2B3e269645181dCcF2D426cE75fcbDeca9 | 6 | Lihat → | |
| Cronos Chain ID 25 | 0xc21223249CA28397B4B6541dfFaEcC539BfF0c59 | 6 | Lihat → | |
| Ethereum Mainnet Chain ID 1 | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 | 6 | Lihat → | |
| Gnosis Chain Chain ID 100 | 0xDDAfbb505ad214D7b80b1f830fcCc89B60fb7A83 | 6 | Lihat → | |
| Linea Chain ID 59144 | 0x176211869cA2b568f2A7D4EE941E073a821EE1ff | 6 | Lihat → | |
| OP Mainnet Chain ID 10 | 0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85 | 6 | Lihat → | |
| Polygon PoS Chain ID 137 | 0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359 | 6 | Lihat → | |
| Scroll Chain ID 534352 | 0x06eFdBFf2a14a7c8E15944D1F4A48F9F95F663A4 | 6 | Lihat → | |
| zkSync Era Chain ID 324 | 0x1d17CBcF0D6D143135aE902365D2E5e2A16538D4 | 6 | Lihat → | |
USDC native vs hasil bridge
Di beberapa chain beredar dua versi: satu diterbitkan langsung oleh penerbitnya di chain itu, dan versi bridge yang lebih lama (sering ditulis USDC.e) yang dikunci di Ethereum lalu dicetak di chain tujuan. Alamat di atas adalah alamat kanonis saat ini. Saldo versi bridge tidak akan muncul di kontrak native — jika deposit lama seolah hilang, impor alamat versi bridge dari block explorer.
Masalah umum
Token sudah diimpor tapi saldonya 0
Kontraknya benar, tetapi alamat itu tidak memegang token tersebut di jaringan ini. Periksa transaksinya lewat tautan explorer di atas: dari situ terlihat di chain mana dana itu sebenarnya mendarat.
MetaMask bilang token sudah ditambahkan
Token itu sudah ada di daftar token untuk jaringan ini — gulir tab Token, atau matikan filter “sembunyikan token tanpa saldo” di pengaturan.
Ada token yang tidak pernah saya impor, dan tampaknya bernilai
Token penipuan yang dikirim lewat airdrop itu umum. Jangan berinteraksi dengannya dan jangan kunjungi situs yang disebut dalam nama token. Menjual atau menyetujuinya justru menjadi jalan dompet dikuras.