暗号資産取引所
よく質問を受ける17の取引所について、手数料・対応国・KYC(本人確認)をまとめました。リアルタイムの取引高と信頼スコアも載せているので、自己申告の数字ではなく実際に機能している市場かどうかを見極められます。
CEX.IOを先頭に固定し、それ以外は24時間取引高(リアルタイム)の順に並べています。 ページ生成時のデータ
| 取引所 | 現物テイカー | 先物テイカー | KYC | 米国 | 24時間取引高 | 信頼スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEX.IO 英国 / 米国 · 2013年設立 | 0.25% | — | 必須 | 対応 | 545 BTC | 7/10 |
| Binance ケイマン諸島 · 2017年設立 | 0.1% | 0.05% | 必須 | 非対応 | 169,236 BTC | 10/10 |
| Coinbase 米国 · 2012年設立 | 1.2% | 0.05% | 必須 | 対応 | 38,764 BTC | 10/10 |
| OKX セーシェル · 2017年設立 | 0.1% | 0.05% | 必須 | 非対応 | 38,572 BTC | 10/10 |
| Bybit アラブ首長国連邦・ドバイ · 2018年設立 | 0.1% | 0.055% | 必須 | 非対応 | 30,808 BTC | 9/10 |
| Gate.io ケイマン諸島 · 2013年設立 | 0.2% | 0.05% | 任意 | 非対応 | 30,409 BTC | 9/10 |
| Kraken 米国 · 2011年設立 | 0.4% | 0.05% | 必須 | 対応 | 26,228 BTC | 10/10 |
| KuCoin セーシェル · 2017年設立 | 0.1% | 0.06% | 必須 | 非対応 | 22,691 BTC | 9/10 |
| MEXC セーシェル · 2018年設立 | 0.05% | 0.02% | 任意 | 非対応 | 15,574 BTC | 10/10 |
| Bitget セーシェル · 2018年設立 | 0.1% | 0.06% | 必須 | 非対応 | 14,269 BTC | 9/10 |
| Crypto.com シンガポール · 2016年設立 | 0.5% | 0.05% | 必須 | 対応 | 14,221 BTC | 9/10 |
| HTX(旧Huobi) セーシェル · 2013年設立 | 0.2% | 0.05% | 必須 | 非対応 | 13,659 BTC | 7/10 |
| BingX シンガポール · 2018年設立 | 0.1% | 0.05% | 任意 | 非対応 | 8,428 BTC | 8/10 |
| Bitfinex 英領バージン諸島 · 2012年設立 | 0.2% | 0.065% | 必須 | 非対応 | 6,439 BTC | 8/10 |
| Bitstamp ルクセンブルク · 2011年設立 | 0.4% | — | 必須 | 対応 | 6,152 BTC | 10/10 |
| CoinSpot オーストラリア · 2013年設立 | 0.1% | — | 必須 | 非対応 | — | — |
| Swyftx オーストラリア · 2019年設立 | 0.6% | — | 必須 | 非対応 | — | — |
手数料・KYC・対応国は2026-09-14に確認。取引高と信頼スコアはCoinGeckoからリアルタイムで取得しています。表示している手数料は基本ティアで、VIPレベルや取引所トークンによる割引は含みません。
選び方のポイント
米国在住の場合
現実的な選択肢はCoinbase、Kraken、Crypto.com、Bitstampです。それ以外は米国居住者をブロックしているか、規模の小さい別の米国法人で運営しています。
手数料を重視する場合
MEXCとOKXは公表されている基本料率が最も低い取引所ですが、流動性の低いペアではスプレッドが手数料の節約分を上回ります。両方を確認してください。
規制面の安心感を求める場合
このなかで最も厳しい規制を受けているのはCoinbase、Kraken、Bitstampで、手数料もそれに見合った水準です。
デリバティブを取引する場合
無期限先物の板が最も厚いのはBinanceとBybitです。自己申告の取引高ではなく、取引所別の建玉(OI)を確認してください。
取引所に置いた資産はあなたのものではありません。あなたが持っているのは会社に対する請求権であって、コインそのものではありません。Mt. Gox、QuadrigaCX、FTXのように、取引所の破綻は決して珍しくありません。取引には取引所を、保管には自分で管理するウォレットを使いましょう。