本文へスキップ

TVL(預かり資産)別ブロックチェーン

TVLは、チェーン上のDeFiプロトコルに預けられた資産のドル建て価値です。資金が単に保有されているだけでなく、実際にどこで使われているかを測る指標としては、完璧ではないものの最も実用的です。

上位40チェーンの合計$90.37B
最大のチェーンEthereum全体の56.7%
集計対象チェーン数40一定規模のTVLがあるもの
各チェーンのDeFiプロトコルに預けられた資産の合計額です。 ページ生成時のデータ
#チェーンTVL(預かり資産)シェア
1 Ethereum ETH $51.22B 56.68% MetaMaskに追加 →
2 Solana SOL $6.25B 6.91%
3 Base $6.14B 6.79% MetaMaskに追加 →
4 Tron TRX $5.59B 6.18%
5 BSC BNB $5.55B 6.14% MetaMaskに追加 →
6 Bitcoin BTC $4.4B 4.86%
7 Arbitrum ARB $1.36B 1.50% MetaMaskに追加 →
8 Hyperliquid L1 HYPE $1.05B 1.17%
9 Robinhood Chain $1.03B 1.14%
10 Monad MON $996.56M 1.10%
11 Polygon POL $683.24M 0.76% MetaMaskに追加 →
12 Avalanche AVAX $607.31M 0.67% MetaMaskに追加 →
13 Arc $551.97M 0.61%
14 Bittensor TAO $544.88M 0.60%
15 Sui SUI $516.12M 0.57%
16 Plasma XPL $495.45M 0.55%
17 OP Mainnet OP $449.75M 0.50% MetaMaskに追加 →
18 Anubis $413.33M 0.46%
19 Stellar XLM $251.7M 0.28%
20 Near NEAR $231.46M 0.26%
21 Ink $205.43M 0.23%
22 Starknet STRK $164.11M 0.18%
23 X Layer $163.45M 0.18%
24 Cronos CRO $151.85M 0.17% MetaMaskに追加 →
25 Provenance HASH $131.44M 0.15%
26 Flare FLR $124.87M 0.14%
27 Mantle MNT $106.43M 0.12% MetaMaskに追加 →
28 Tempo $106.37M 0.12%
29 Gnosis GNO $95.67M 0.11% MetaMaskに追加 →
30 Stacks STX $92.65M 0.10%
31 Rootstock RIF $80.71M 0.09%
32 Morph - $78.45M 0.09%
33 Mixin XIN $77.14M 0.09%
34 Mezo MEZO $74.73M 0.08%
35 Pharos PROS $73.11M 0.08%
36 dYdX dYdX $70.75M 0.08%
37 PulseChain PLS $69.97M 0.08% MetaMaskに追加 →
38 Cardano ADA $64.75M 0.07%
39 Hydration HDX $55.22M 0.06%
40 XPR Network XPR $51.4M 0.06%

TVLからはわからないこと

データソース:DefiLlama